Aller au contenu principal
  • Work
  • About
  • Art&Stories
  • Innovation
  • RSE
  • Contact
  • EN
  • Mentions légales
  • Conditions générales d'utilisation
  • Politique de protection des données personnelles
  • Déclaration d'accessibilité

© 2024 Prodigious. All Rights Reserved

Déclaration d'accessibilité

Prodigious s’engage à rendre son site internet accessible conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

État de conformité 

prodigious.fr n’est pas en conformité avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité. 
Cette déclaration d’accessibilité s’applique au site prodigious.fr 

Résultats des tests 

L’audit de conformité réalisé par la société Razorfish France révèle que : 
32,93% des critères du RGAA version 4.1.2 sont respectés. 
Le taux moyen de conformité du site s’élève à 69,6%. 

Contenus non accessibles 

Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes. 

Liste des critères non conformes : 

1.1 | Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? 
1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d’assistance ? 
1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? 
1.6 | Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? 
1.8 | Chaque image texte porteuse d’information, en l’absence d’un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? 
3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? 
3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d’interface ou les éléments graphiques porteurs d’informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? 
4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? 
4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? 
4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? 
4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? 
6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? 
6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? 
7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? 
7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? 
7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d’assistance ? 
8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? 
8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? 
9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? 
10.3 | Dans chaque page web, l’information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? 
10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d’élément et de police sont-elles correctement utilisées ? 
10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n’est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? 
10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? 
10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d’assistance ? 
10.9 | Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? 
10.10 | Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 
10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans perte d’information ou de fonctionnalité et sans avoir recours soit à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256 px, soit à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320 px (hors cas particuliers) ? 
10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d’espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l’utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? 
11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? 
11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? 
11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? 
11.13 | La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? 
12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? 
12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? 
12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d’en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? 
12.8 | Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? 
13.1 | Pour chaque page web, l’utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l’utilisateur ? 
13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l’orientation de l’écran (portait ou paysage) (hors cas particuliers) ?

 

Dérogations pour charge disproportionnée 

Pas de dérogation identifiée 

Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité

 Pas de contenu non soumis à l'obligation d'accessibilité 

Établissement de cette déclaration d'accessibilité 

Cette déclaration a été établie le 19 mai 2025.

Accessibility statement

  • Mentions légales
  • Conditions générales d'utilisation
  • Politique de protection des données personnelles
  • Déclaration d'accessibilité

Social menu

© 2024 Prodigious. Tous droits réservés